جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
۰
يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۱

صادرات قارچ ایرانی به کشورهای عربی+عکس

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 1396 قریب به 385 تن قارچ، از کشور صادر شده است.
صادرات قارچ ایرانی به کشورهای عربی+عکس
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در چهار ماهه نخست سال 1396 قریب به 385 تنقارچ، از کشور صادر شده است.
 
ارزش دلاری این میزان صادرات 581539 و ارزش ریالی آن 18872472499 بوده است.
 
 
 
 
 
ماه کشور طرف معامله وزن (ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 امارات متحده عربي 41972 2046540394 63106
1 تركمنستان 16167 784851664 24205
1 عراق 4730 230047950 7095
1 عراق 72175 3510429890 108265
1 عراق 1959 95273464 2938
1 عراق 27600 1342188000 41400
1 قطر 200 12975200 400
1 كويت 6900 335673300 10350
2 امارات متحده عربي 49860 2427808070 74818
2 امارات متحده عربي 1512 73564092 2268
2 تركمنستان 15636 760849191 23449
2 عراق 25294 1230739565 37939
2 كويت 6900 340614900 10498
3 امارات متحده عربي 33200 1606192140 49500
3 تركمنستان 9081 441932368 13620
3 قطر 1000 48687000 1500
3 قطر 102 4966074 153
3 كويت 9700 472183350 14550
4 امارات متحده عربي 29850 1456786875 44775
4 تركمنستان 11685 570275205 17526
4 عراق 10696 522646797 16043
4 كويت 9200 478068375 14700
2 امارات متحده عربي 190 30813250 950
2 كويت 363 48365385 1491
کد مطلب: 706
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *